
Vereine
Frauen
Deutscher Hausfrauen-Bund | 0 44 71 / 93 18 06 |
Frauenchor Cloppenburg | 0 44 71 / 61 11 |
Frauenstammtisch Cloppenburg | |
Kath. Frauenbund St. Bernhard EmstekerfeId | 0 44 71 / 8 18 99 |
Kath. Frauenbund St. Josef | 0 44 71 / 39 07 |
Katholischer Deutscher Frauenbund St. Augustinus | 0 44 71 / 8 70 44 |
Katholischer Frauenbund St. Andreas Cloppenburg | 0 44 71 / 6973 |
Landfrauenverein Cloppenburg | 0 44 71 / 2566 |
Sozialdienst katholischer Frauen Cloppenburg e.V. | 0 44 71 / 95 82 890 |
Freizeit und Hobby
Briefmarkenjugend/Junge Briefmarkenfreunde | 0 44 71 / 34 70 |
Cloppenburger Bridge Club 2000 | 05431 / 4657 |
Modellbauclub Cloppenburg e. V. | 0 44 71 / 93 22 99 |
Opel-Freunde-Südoldenburg e. V. | |
Skatclub | 0 44 71 / 23 40 |
Stenografenverein Cloppenburg | 0 44 73 / 28 22 |
Jugend
Bürgerschützenverein Cloppenburg / www.greenrockfestival.de | |
Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg Stamm St. Christopherus Cloppenburg | |
Evangelische Kreisjugendarbeit im Kirchenkreis Cloppenburg | 0 44 71 / 8 17 76 |
Förderkreis Georgspfadfinder Cloppenburg e. V | 0 44 71/ 8 65 42 |
Jugendhilfe Cloppenburg e.V. | |
Kath. Junge Gemeinde St. Andreas | 0 44 71 / 62 00 |
Katholische Landjugend Bethen | 0 44 71 / 29 66 |
Kinderschutzbund Cloppenburg | 0 44 71 / 8 72 52 |
Kolping Junge Erwachsene St. Bernhard | (0 44 71) 7 01 49 10 |
Kolping Junge Familien | 0 44 71 / 70 91 24 |
Mesdiener St. Augustinus | (0 44 71) 7 01 49 10 |
Messdiener St. Andreas | (0 44 71) 7 01 49 10 |
Messdiener St. Bernhard | (0 44 71) 7 01 49 10 |
Messdiener St. Josef | (0 44 71) 7 01 49 10 |
Messdiener St. Marien Bethen | 0 44 71 / 29 81 |
Stadtjugendring | |
THW Jugend Ortsverband Cloppenburg | |
Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder | 0 44 71 / 7 01 04 05 |
Kultur
Musik
Politik und Gesellschaft
Schützen
Bürgerschützenverein e.V. Cloppenburg | 0 44 71 / 7 06 40 |
Schützenverein "Gut Ziel" Ambühren e. V. | 0 44 71 / 64 64 |
Schützenverein Nutteln und Umgebung, Zug Sternbusch | 0 44 71 / 8 25 24 |
St. Dominikus Schützenbruderschaft Hoheging-Kellerhöhe-Bürgermoor von 1950 e. V. | 04471 / 8 11 02 |
St.-Hubertus-Schützengilde. V. Zug Staatsforsten | 0 44 71 / 53 59 |
St.-Sebastian-Schützenbruderschaft Vahren, Stapelfeld und Umgebung e. V. | 0 44 71 / 54 48 |
Senioren
Seniorengemeinschaft St. Andreas | 0 44 71 / 23 93 |
Seniorengemeinschaft St. Augustinus | 0 44 71 / 5474 |
Seniorengruppe St. Josef | 0 44 71 / 8 31 21 |
Sport
Tierschutz und Tierzucht
B.Z.V. Heimatliebe | 0 44 71 / 8 50 46 08 |
Brieftaubenverein Cloppenburg | 0 44 78 / 465 |
Brieftaubenverein Sturmvogel | 0 44 77 / 3 98 |
Brieftaubenzüchterverein | 0 44 71 / 32 84 |
Cloppenburger Hundefreunde e.V. | 0176/ 95382902 |
Hegering Cloppenburg | 0 44 71 / 94 70 20 |
Imkerverein Cloppenburg | 0 44 71 / 53 15 |
Kaninchenzüchterverein J 88 Cloppenburg e.V. | 0 44 77 / 94 9 592 |
Kreisverband 161 Südoldenburg | 0 54 91 / 45 44 |
Naturschutzbund Deutschland | 0 44 71 / 55 31 |
Notmeerschweinchen Cloppenburg e.V. | |
Rassegeflügelzuchtverein Cloppenburg von 1896 e. V. | |
Teckelgruppe Südoldenburg (DTK) | 0 44 71 / 8 22 61 |
Verein für Deutsche Schäferhunde SV e. V. | 0 44 71 / 8 58 76 |
Vogelfreunde Hasetal e.V. AZ Ortsgruppe 307 Cloppenburg | 0 54 31 / 90 66 23 |
Wildtier- und Waldlehrpark e.V. | 0 44 71 / 9586849 |
Wirtschaft
D E K R A Akademie GmbH | 0 44 71 / 9 13 98 - 39 |
DEHOGA-Kreisverband Landkreis Cloppenburg | 04471 / 922 822 |
DEHOGA-Ortsverband Cloppenburg | |
Hotel- und Gaststättenverband Cloppenburg | |
Jungmeister d. Cloppenburger Handwerks e. V. | 0 44 71 / 23 69 |
KKV im Verband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung e.V. Ortsgemeinschaft Cloppenburg | 0 44 71 / 55 51 |
Kreishandwerkerschaft | 0 44 71 / 1 79 - 0 |
Schaustellerverein Cloppenburg/ Vechta e.V. | 0 44 71 / 50 71 |
Unternehmerverband Einzelhandel Oldb. e. V. Kreisverband Cloppenburg | 0 44 71 / 93 26 14 |
Wirtschaftsgemeinschaft Cloppenburg e. V. | |
Wirtschaftskreis Cloppenburg | 04471 - 18 40 90 |